当前位置:→ 公式网飞狐公式 → 正文
  • 万国F10里找QFII的公式

  • 相关简介:万国F10里找QFII的公式 这个是从前十大流通股东里,找到QFII身影的公式。去除了东方、海通、招商、中信证券公司;可能会搜到保德信、华夏、嘉实、景顺、易方达、施罗德基金和泰康人寿的持股 RQ:=F10FIND('◆ 最新指标',1); N:=STRTONUM(F10TEXT(RQ+14,4)); Y:=STRTONUM(F10TEXT(RQ+22,1)); R:=if(Y=6 or Y=9,30,31); 季:if(Y=3,1,if(Y=6,2,if(Y=9,3,4))); JBR:=(10

  • 文章来源:公式网 发布时间:2013-06-13浏览次数:下载次数:0

万国F10里找QFII的公式

这个是从前十大流通股东里,找到QFII身影的公式。去除了东方、海通、招商、中信证券公司;可能会搜到保德信、华夏、嘉实、景顺、易方达、施罗德基金和泰康人寿的持股

 

RQ:=F10FIND('◆ 最新指标',1); N:=STRTONUM(F10TEXT(RQ+14,4)); Y:=STRTONUM(F10TEXT(RQ+22,1)); R:=if(Y=6 or Y=9,30,31); 季:if(Y=3,1,if(Y=6,2,if(Y=9,3,4)));
JBR:=(10000*N+100*Y+R)-19000000; BD:=if(SPLITBARS(0)=JBR) and SPLIT(0)<>0,SPLIT(0),1); w002:=F10FIND('目前流通(万股) :',1);
盘:=STRTONUM(F10TEXT(w002+20,0)); QSM:=F10FIND('前十名无限售条件股东',1);

{QFII持股统计}
J01:=F10FIND(' 1. ',QSM); J02:=F10FIND(' 2. ',J01); J03:=F10FIND(' 3. ',J02); J04:=F10FIND(' 4. ',J03); J05:=F10FIND(' 5. ',J04);
J06:=F10FIND(' 6. ',J05); J07:=F10FIND(' 7. ',J06); J08:=F10FIND(' 8. ',J07); J09:=F10FIND(' 9. ',J08); J10:=F10FIND(' 10.',J09);
XJ01:=STRFIND(F10TEXT(J01+5,0), '新进', 1)>0; XJ02:=STRFIND(F10TEXT(J02+5,0), '新进', 1)>0; XJ03:=STRFIND(F10TEXT(J03+5,0), '新进', 1)>0;
XJ04:=STRFIND(F10TEXT(J04+5,0), '新进', 1)>0; XJ05:=STRFIND(F10TEXT(J05+5,0), '新进', 1)>0; XJ06:=STRFIND(F10TEXT(J06+5,0), '新进', 1)>0;
XJ07:=STRFIND(F10TEXT(J07+5,0), '新进', 1)>0; XJ08:=STRFIND(F10TEXT(J08+5,0), '新进', 1)>0; XJ09:=STRFIND(F10TEXT(J09+5,0), '新进', 1)>0;
XJ10:=STRFIND(F10TEXT(J10+5,0), '新进', 1)>0;

w01:=STRFIND('阿布|安保|安本|安达|安大|安耐|安石|安智|奥博|巴克|霸菱|百达|柏瑞|保德|北美|贝莱|比尔|比利|比联|毕盛|铂金|不列|常青|达以|大和|大华|大众|淡马|道富|得克|德国|德盛|德意|邓普|第一|鼎晖|东部|东亚|东洋|杜克|法国|泛达|复华|富邦|富达|富敦|富通|冈三|高瓴|高盛|哥伦|工银|国民|哈佛|海拓|韩国|韩华|韩亚|瀚博|瀚森|瀚亚|荷宝|荷兰|恒生|宏利|花旗|华侨|华夏|华宜|灰石|汇丰|惠理|霍尓|加拿|家庭|嘉实|教会|景顺|骏利|卡塔|亢简|科提|科威|壳牌|魁北|利安|联博|领先|伦敦|罗素|罗祖|马丁|马来|迈世|麦格|美国|美林|美盛|蒙特|明治|摩根|南方|南山|纽伯|纽约|挪威|欧利|普林|普信|全球|群益|日本|日兴|瑞典|瑞士|瑞穗|瑞银|三井|三菱|三商|三星|施罗|首域|斯坦|苏格|台湾|台新|太平|泰国|泰康|天达|通用|统一|威廉|未来|西班|香港|新光|新韩|新加|新思|信安|兴元|星展|亚洲|耶鲁|野村|医院|宜思|易方|英杰|永丰|预知|元大|渣打|中银|忠利|资本|资金|',F10TEXT(J01+5,4), 1)>0;
w02:=STRFIND('阿布|安保|安本|安达|安大|安耐|安石|安智|奥博|巴克|霸菱|百达|柏瑞|保德|北美|贝莱|比尔|比利|比联|毕盛|铂金|不列|常青|达以|大和|大华|大众|淡马|道富|得克|德国|德盛|德意|邓普|第一|鼎晖|东部|东亚|东洋|杜克|法国|泛达|复华|富邦|富达|富敦|富通|冈三|高瓴|高盛|哥伦|工银|国民|哈佛|海拓|韩国|韩华|韩亚|瀚博|瀚森|瀚亚|荷宝|荷兰|恒生|宏利|花旗|华侨|华夏|华宜|灰石|汇丰|惠理|霍尓|加拿|家庭|嘉实|教会|景顺|骏利|卡塔|亢简|科提|科威|壳牌|魁北|利安|联博|领先|伦敦|罗素|罗祖|马丁|马来|迈世|麦格|美国|美林|美盛|蒙特|明治|摩根|南方|南山|纽伯|纽约|挪威|欧利|普林|普信|全球|群益|日本|日兴|瑞典|瑞士|瑞穗|瑞银|三井|三菱|三商|三星|施罗|首域|斯坦|苏格|台湾|台新|太平|泰国|泰康|天达|通用|统一|威廉|未来|西班|香港|新光|新韩|新加|新思|信安|兴元|星展|亚洲|耶鲁|野村|医院|宜思|易方|英杰|永丰|预知|元大|渣打|中银|忠利|资本|资金|',F10TEXT(J02+5,4), 1)>0;
w03:=STRFIND('阿布|安保|安本|安达|安大|安耐|安石|安智|奥博|巴克|霸菱|百达|柏瑞|保德|北美|贝莱|比尔|比利|比联|毕盛|铂金|不列|常青|达以|大和|大华|大众|淡马|道富|得克|德国|德盛|德意|邓普|第一|鼎晖|东部|东亚|东洋|杜克|法国|泛达|复华|富邦|富达|富敦|富通|冈三|高瓴|高盛|哥伦|工银|国民|哈佛|海拓|韩国|韩华|韩亚|瀚博|瀚森|瀚亚|荷宝|荷兰|恒生|宏利|花旗|华侨|华夏|华宜|灰石|汇丰|惠理|霍尓|加拿|家庭|嘉实|教会|景顺|骏利|卡塔|亢简|科提|科威|壳牌|魁北|利安|联博|领先|伦敦|罗素|罗祖|马丁|马来|迈世|麦格|美国|美林|美盛|蒙特|明治|摩根|南方|南山|纽伯|纽约|挪威|欧利|普林|普信|全球|群益|日本|日兴|瑞典|瑞士|瑞穗|瑞银|三井|三菱|三商|三星|施罗|首域|斯坦|苏格|台湾|台新|太平|泰国|泰康|天达|通用|统一|威廉|未来|西班|香港|新光|新韩|新加|新思|信安|兴元|星展|亚洲|耶鲁|野村|医院|宜思|易方|英杰|永丰|预知|元大|渣打|中银|忠利|资本|资金|',F10TEXT(J03+5,4), 1)>0;
w04:=STRFIND('阿布|安保|安本|安达|安大|安耐|安石|安智|奥博|巴克|霸菱|百达|柏瑞|保德|北美|贝莱|比尔|比利|比联|毕盛|铂金|不列|常青|达以|大和|大华|大众|淡马|道富|得克|德国|德盛|德意|邓普|第一|鼎晖|东部|东亚|东洋|杜克|法国|泛达|复华|富邦|富达|富敦|富通|冈三|高瓴|高盛|哥伦|工银|国民|哈佛|海拓|韩国|韩华|韩亚|瀚博|瀚森|瀚亚|荷宝|荷兰|恒生|宏利|花旗|华侨|华夏|华宜|灰石|汇丰|惠理|霍尓|加拿|家庭|嘉实|教会|景顺|骏利|卡塔|亢简|科提|科威|壳牌|魁北|利安|联博|领先|伦敦|罗素|罗祖|马丁|马来|迈世|麦格|美国|美林|美盛|蒙特|明治|摩根|南方|南山|纽伯|纽约|挪威|欧利|普林|普信|全球|群益|日本|日兴|瑞典|瑞士|瑞穗|瑞银|三井|三菱|三商|三星|施罗|首域|斯坦|苏格|台湾|台新|太平|泰国|泰康|天达|通用|统一|威廉|未来|西班|香港|新光|新韩|新加|新思|信安|兴元|星展|亚洲|耶鲁|野村|医院|宜思|易方|英杰|永丰|预知|元大|渣打|中银|忠利|资本|资金|',F10TEXT(J04+5,4), 1)>0;
w05:=STRFIND('阿布|安保|安本|安达|安大|安耐|安石|安智|奥博|巴克|霸菱|百达|柏瑞|保德|北美|贝莱|比尔|比利|比联|毕盛|铂金|不列|常青|达以|大和|大华|大众|淡马|道富|得克|德国|德盛|德意|邓普|第一|鼎晖|东部|东亚|东洋|杜克|法国|泛达|复华|富邦|富达|富敦|富通|冈三|高瓴|高盛|哥伦|工银|国民|哈佛|海拓|韩国|韩华|韩亚|瀚博|瀚森|瀚亚|荷宝|荷兰|恒生|宏利|花旗|华侨|华夏|华宜|灰石|汇丰|惠理|霍尓|加拿|家庭|嘉实|教会|景顺|骏利|卡塔|亢简|科提|科威|壳牌|魁北|利安|联博|领先|伦敦|罗素|罗祖|马丁|马来|迈世|麦格|美国|美林|美盛|蒙特|明治|摩根|南方|南山|纽伯|纽约|挪威|欧利|普林|普信|全球|群益|日本|日兴|瑞典|瑞士|瑞穗|瑞银|三井|三菱|三商|三星|施罗|首域|斯坦|苏格|台湾|台新|太平|泰国|泰康|天达|通用|统一|威廉|未来|西班|香港|新光|新韩|新加|新思|信安|兴元|星展|亚洲|耶鲁|野村|医院|宜思|易方|英杰|永丰|预知|元大|渣打|中银|忠利|资本|资金|',F10TEXT(J05+5,4), 1)>0;
w06:=STRFIND('阿布|安保|安本|安达|安大|安耐|安石|安智|奥博|巴克|霸菱|百达|柏瑞|保德|北美|贝莱|比尔|比利|比联|毕盛|铂金|不列|常青|达以|大和|大华|大众|淡马|道富|得克|德国|德盛|德意|邓普|第一|鼎晖|东部|东亚|东洋|杜克|法国|泛达|复华|富邦|富达|富敦|富通|冈三|高瓴|高盛|哥伦|工银|国民|哈佛|海拓|韩国|韩华|韩亚|瀚博|瀚森|瀚亚|荷宝|荷兰|恒生|宏利|花旗|华侨|华夏|华宜|灰石|汇丰|惠理|霍尓|加拿|家庭|嘉实|教会|景顺|骏利|卡塔|亢简|科提|科威|壳牌|魁北|利安|联博|领先|伦敦|罗素|罗祖|马丁|马来|迈世|麦格|美国|美林|美盛|蒙特|明治|摩根|南方|南山|纽伯|纽约|挪威|欧利|普林|普信|全球|群益|日本|日兴|瑞典|瑞士|瑞穗|瑞银|三井|三菱|三商|三星|施罗|首域|斯坦|苏格|台湾|台新|太平|泰国|泰康|天达|通用|统一|威廉|未来|西班|香港|新光|新韩|新加|新思|信安|兴元|星展|亚洲|耶鲁|野村|医院|宜思|易方|英杰|永丰|预知|元大|渣打|中银|忠利|资本|资金|',F10TEXT(J06+5,4), 1)>0;
w07:=STRFIND('阿布|安保|安本|安达|安大|安耐|安石|安智|奥博|巴克|霸菱|百达|柏瑞|保德|北美|贝莱|比尔|比利|比联|毕盛|铂金|不列|常青|达以|大和|大华|大众|淡马|道富|得克|德国|德盛|德意|邓普|第一|鼎晖|东部|东亚|东洋|杜克|法国|泛达|复华|富邦|富达|富敦|富通|冈三|高瓴|高盛|哥伦|工银|国民|哈佛|海拓|韩国|韩华|韩亚|瀚博|瀚森|瀚亚|荷宝|荷兰|恒生|宏利|花旗|华侨|华夏|华宜|灰石|汇丰|惠理|霍尓|加拿|家庭|嘉实|教会|景顺|骏利|卡塔|亢简|科提|科威|壳牌|魁北|利安|联博|领先|伦敦|罗素|罗祖|马丁|马来|迈世|麦格|美国|美林|美盛|蒙特|明治|摩根|南方|南山|纽伯|纽约|挪威|欧利|普林|普信|全球|群益|日本|日兴|瑞典|瑞士|瑞穗|瑞银|三井|三菱|三商|三星|施罗|首域|斯坦|苏格|台湾|台新|太平|泰国|泰康|天达|通用|统一|威廉|未来|西班|香港|新光|新韩|新加|新思|信安|兴元|星展|亚洲|耶鲁|野村|医院|宜思|易方|英杰|永丰|预知|元大|渣打|中银|忠利|资本|资金|',F10TEXT(J07+5,4), 1)>0;
w08:=STRFIND('阿布|安保|安本|安达|安大|安耐|安石|安智|奥博|巴克|霸菱|百达|柏瑞|保德|北美|贝莱|比尔|比利|比联|毕盛|铂金|不列|常青|达以|大和|大华|大众|淡马|道富|得克|德国|德盛|德意|邓普|第一|鼎晖|东部|东亚|东洋|杜克|法国|泛达|复华|富邦|富达|富敦|富通|冈三|高瓴|高盛|哥伦|工银|国民|哈佛|海拓|韩国|韩华|韩亚|瀚博|瀚森|瀚亚|荷宝|荷兰|恒生|宏利|花旗|华侨|华夏|华宜|灰石|汇丰|惠理|霍尓|加拿|家庭|嘉实|教会|景顺|骏利|卡塔|亢简|科提|科威|壳牌|魁北|利安|联博|领先|伦敦|罗素|罗祖|马丁|马来|迈世|麦格|美国|美林|美盛|蒙特|明治|摩根|南方|南山|纽伯|纽约|挪威|欧利|普林|普信|全球|群益|日本|日兴|瑞典|瑞士|瑞穗|瑞银|三井|三菱|三商|三星|施罗|首域|斯坦|苏格|台湾|台新|太平|泰国|泰康|天达|通用|统一|威廉|未来|西班|香港|新光|新韩|新加|新思|信安|兴元|星展|亚洲|耶鲁|野村|医院|宜思|易方|英杰|永丰|预知|元大|渣打|中银|忠利|资本|资金|',F10TEXT(J08+5,4), 1)>0;
w09:=STRFIND('阿布|安保|安本|安达|安大|安耐|安石|安智|奥博|巴克|霸菱|百达|柏瑞|保德|北美|贝莱|比尔|比利|比联|毕盛|铂金|不列|常青|达以|大和|大华|大众|淡马|道富|得克|德国|德盛|德意|邓普|第一|鼎晖|东部|东亚|东洋|杜克|法国|泛达|复华|富邦|富达|富敦|富通|冈三|高瓴|高盛|哥伦|工银|国民|哈佛|海拓|韩国|韩华|韩亚|瀚博|瀚森|瀚亚|荷宝|荷兰|恒生|宏利|花旗|华侨|华夏|华宜|灰石|汇丰|惠理|霍尓|加拿|家庭|嘉实|教会|景顺|骏利|卡塔|亢简|科提|科威|壳牌|魁北|利安|联博|领先|伦敦|罗素|罗祖|马丁|马来|迈世|麦格|美国|美林|美盛|蒙特|明治|摩根|南方|南山|纽伯|

上一篇:初级要塞  下一篇:姜老的辣: 十日箱体
 ☟问题反馈 ☞┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄→收藏资源:

万国F10里找QFII的公式

  • 下载资源所需积分

    0

  • 当前拥有积分

    0

上传会员: 
公式网
文件大小: 
Bytes
上传时间: 
2013-06-13
下载积分: 
-
免责声明: 
请仔细阅读并同意后才能下载
本附件为用户分享上传,公式网没有对文件进行验证,不能保证下载资源的准确性、安全性和完整性,也不保证下载资源能正常安装和使用,且下载后扣除的积分无法退还,除非您充分理解并完全接受本声明,否则您无权下载。
本站对提供下载的软件、指标、资料等不拥有任何权利,其版权归该下载资源的合法拥有者所有。本附件仅供学习和研究使用,不得用于商业或者非法用途,如有侵犯您的版权, 请参看 《公式网侵权处理流程》《公式网免责声明条款》
点击下载无反应时,更换主流浏览器重新登录操作,如360浏览器、Edge浏览器、谷歌浏览器,个别浏览器有不兼容现象。
勾选以下表示您已经阅读并同意以上声明才能下载本文件,扣除积分无法退还!
我已阅读所有条款规定, 请点我同意 所有条款内容!我自愿下载!
提示:如下载失败,请点关闭刷新此页面或提交问题反馈给管理员→
关闭

关于我们 - 联系我们 - 隐私政策 - 免责声明 - 下载帮助 - 广告合作 - SiteMap - TOP
增值电信业务经营ICP许可证:湘B2-20210269 湘ICP备09016573号-3 湘公网安备43108102000039号
Copyright © 2025 铭网科技,All Rights Reserved.